更新
【都道府県別】年収まとめ
※本記事は、事業者(リクルート様、マイナビ様など)のアフィリエイトプログラムにより広告収益を得て運営しております。 掲載するサービス及び掲載位置に広告収益が影響を与える可能性はありますが、サービスの評価や内容等は当サイトが独自に記載しています。
※当サイトは口コミの一部を掲載しています。
この記事に書いてあること
【都道府県別】年収まとめ
都道府県 | 平均年収 | 順位 | 詳細 記事 |
---|---|---|---|
北海道 | 517.8万円 | 30位 | |
青森県 | 670.6万円 | 3位 | |
秋田県 | 548.5万円 | 14位 | |
岩手県 | 522.3万円 | 27位 | |
山形県 | 497.7万円 | 38位 | |
宮城県 | 471.2万円 | 46位 | |
福島県 | 529.7万円 | 25位 | |
群馬県 | 549.1万円 | 13位 | |
栃木県 | 655.7万円 | 4位 | |
茨城県 | 523.9万円 | 26位 | |
埼玉県 | 533.8万円 | 19位 | |
東京都 | 570.6万円 | 10位 | |
神奈川県 | 533.3万円 | 20位 | |
千葉県 | 519万円 | 28位 | |
新潟県 | 480.7万円 | 43位 | |
富山県 | 502.9万円 | 36位 | |
石川県 | 477.7万円 | 45位 | |
福井県 | 534.7万円 | 18位 | |
山梨県 | 509.6万円 | 34位 | |
長野県 | 544.6万円 | 15位 | |
岐阜県 | 531.2万円 | 23位 | |
静岡県 | 684.6万円 | 2位 | |
愛知県 | 532万円 | 22位 | |
滋賀県 | 487.3万円 | 41位 | |
三重県 | 437.5万円 | 47位 | |
奈良県 | 777.3万円 | 1位 | |
京都府 | 484.4万円 | 42位 | |
大阪府 | 510.1万円 | 33位 | |
和歌山県 | 531万円 | 24位 | |
兵庫県 | 574.6万円 | 9位 | |
鳥取県 | 500.1万円 | 37位 | |
島根県 | 648.4万円 | 5位 | |
岡山県 | 491.8万円 | 39位 | |
広島県 | 593.4万円 | 8位 | |
山口県 | 559.6万円 | 12位 | |
香川県 | 510.7万円 | 32位 | |
徳島県 | 478.8万円 | 44位 | |
愛媛県 | 623.5万円 | 7位 | |
高知県 | 543.9万円 | 16位 | |
大分県 | 570.3万円 | 11位 | |
宮崎県 | 490.5万円 | 40位 | |
福岡県 | 532.2万円 | 21位 | |
熊本県 | 513.5万円 | 31位 | |
鹿児島県 | 627.4万円 | 6位 | |
佐賀県 | 518.5万円 | 29位 | |
長崎県 | 536.6万円 | 17位 | |
沖縄県 | 507.5万円 | 35位 |
<ココファーマとは>
仕事に悩む薬剤師のみなさまに向け、理想的な転職・復職・キャリアチェンジを実現するためのサポートをしているメディアです。
アンケートやインタビュー調査、現役キャリアコンサルタントを通した業界調査、現役薬剤師ライターによる記事制作を通じて、薬剤師の転職に関する「正しく、役に立つ情報」をお届けしていきます。